НАШІ РОЗЦІНКИ НА ОСНОВНІ ВИДИ РОБІТ ЕЛЕКТРИКА
В ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ ТА СПОРУДАХ
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн без ПДВ, від |
| Влаштування штроб для прокладання кабелів, ніш для щитів | |||
| 1 | Штробління стін штукатурка, газоблок 20х20 мм | м/п | 20 |
| 2 | Штробління стін цегла 20х20 мм | м/п | 35 |
| 3 | Штробління стін бетон панель 20х20 мм | м/п | 50 |
| 4 | Штробління стін бетон моноліт 20х20 мм | м/п | 75 |
| 5 | Штробління стелі бетон панель 20х20 мм | м/п | 120 |
| 6 | Штробління стелі бетон моноліт 20х20 мм | м/п | 150 |
| 7 | Влаштування ніші під щит до 24 модулів в газобетоні, гіпсокартоні | шт | 200 |
| 8 | Влаштування ніші під щит до 24 модулів в цеглі | шт | 300 |
| 9 | Влаштування ніші під щит до 24 модулів в бетоні | шт | 400 |
| Прокладання кабелю | |||
| 1 | Прокладання кабелю на скобах до 6 мм² | м/п | 12 |
| 2 | Прокладання кабелю на скобах до 10 мм² | м/п | 14 |
| 3 | Прокладання кабелю на скобах до 25 мм² | м/п | 18 |
| 4 | Прокладання кабелю на скобах до 50 мм² | м/п | 23 |
| 5 | Прокладання кабелю на скобах до 120 мм² | м/п | 30 |
| 6 | Прокладання кабелю на скобах до 240 мм² | м/п | 37 |
| 7 | Прокладання кабелю на скобах 240 мм² | м/п | 42 |
| 8 | Затягування кабелю в трубу перерізом до 6 мм² | м/п | 7 |
| 9 | Затягування кабелю в трубу перерізом до 10 мм² | м/п | 9 |
| 10 | Затягування кабелю в трубу перерізом до 16 мм² | м/п | 11 |
| 11 | Затягування кабелю в трубу перерізом до 25 мм² | м/п | 13 |
| 12 | Затягування кабелю в трубу перерізом до 50 мм² | м/п | 15 |
| 13 | Затягування кабелю в трубу перерізом до 70 мм² | м/п | 18 |
| 14 | Затягування кабелю в трубу перерізом до 95 мм² | м/п | 20 |
| 15 | Затягування кабелю в трубу перерізом до 120 мм² | м/п | 22 |
| 16 | Затягування кабелю в трубу перерізом до 240 мм² | м/п | 25 |
| 17 | Прокладання кабеля в коробі до 6 мм² | м/п | 22 |
| 18 | Прокладання кабеля в коробі до 10 мм² | м/п | 24 |
| 19 | Прокладання кабеля в коробі до 25 мм² | м/п | 28 |
| 20 | Прокладання кабеля в коробі до 50 мм² | м/п | 32 |
| Прокладання гофри, металорукава | |||
| 1 | Прокладання труби до 25 мм по стіні | м/п | 15 |
| 2 | Прокладання труби від 25 мм по стіні | м/п | 25 |
| 3 | Прокладання декількох труб (більше 2 шт в пакеті) від 25 мм по стіні | м/п | 45 |
| 4 | Прокладання труб до 25 мм в підготовці підлоги (теж з кріпленням накладними скобами) | м/п | 10 |
| 5 | Прокладання труб від 25 мм в підготовці підлоги (теж з кріпленням накладними скобами) | м/п | 15 |
| Прокладання коробів пластикових | |||
| 1 | Прокладання коробів пластикових до 50 мм | м/п | 20 |
| 2 | Прокладання коробів пластикових від 50 мм | м/п | 40 |
| Прокладання лотків металевих | |||
| 1 | Прокладання лотка металевого шириною до 200 мм | м/п | 50 |
| 2 | Прокладання лотка металевого шириною до 400 мм | м/п | 70 |
| 3 | Монтаж кронштейнів під лотки | шт | 25 |
| 4 | Монтаж полиць під лотки | шт | 35 |
| 5 | Монтаж кабелеросту | м/п | 40 |
| 6 | Монтаж шпильки 10 мм до стелі | шт | 15 |
| Розподільчі, установочні (підрозетники) коробки, отвори | |||
| 1 | Влаштування підрозетника, розподільчої коробки в гіпсокартонній стіні | шт | 40 |
| 2 | Влаштування підрозетника, розподільчої коробки в гіпсовій стіні | шт | 50 |
| 3 | Влаштування підрозетника, розподільчої коробки в цегляній стіні | шт | 60 |
| 4 | Влаштування підрозетника, розподільчої коробки в бетонній панелі | шт | 70 |
| 5 | Влаштування підрозетника, розподільчої коробки в монолітній стіні | шт | 80 |
| 6 | Влаштування накладного підрозетника, розподільчої коробки | шт | 30 |
| 7 | Комутація розподільчої коробки | шт | 45 |
| 8 | Влаштування отворів у гіпсокартонній стелі для світильників | шт | 30 |
| 9 | Влаштування отворів у вагонці для світильників | шт | 45 |
| 10 | Свердління наскрізних отворів в стіні діаметром до 25 мм | шт | 10,00 - 50,00 |
| Монтаж електрообладнання | |||
| 1 | Встановлення електрощита в ніші | шт | 100 |
| 2 | Встановлення електрощита накладного | шт | 50 |
| 3 | Встановлення автоматичного вимикача 1-полюсного | шт | 45 |
| 4 | Встановлення автоматичного вимикача 2-полюсного | шт | 55 |
| 5 | Встановлення автоматичного вимикача 3-полюсного | шт | 75 |
| 6 | Встановлення автоматичного вимикача 4-полюсного | шт | 95 |
| 7 | Встановлення захисних пристроїв відключення та контролю 2-полюсного | шт | 75 |
| 8 | Встановлення захисних пристроїв відключення та контролю 4-полюсного | шт | 100 |
| 9 | Встановлення та підключення 1-фазного лічильника електроенергії | шт | 200 |
| 10 | Встановлення та підключення 3-фазного лічильника електроенергії | шт | 350 |
| 11 | Встановлення та підключення трансформаторів тока | шт | 100 |
| 12 | Підключення стабілізатора напруги | шт | від 1000,00 |
| 13 | Встановлення датчиків руху, датчиків світла, датчика теплої підлоги | шт | 80 |
| 14 | Програмування обладнання реле, пристроїв відключення | шт | 70 |
| 15 | Встановлення розетки, вимикача вмонтованого | шт | 45 |
| 16 | Встановлення розетки, вимикача накладного | шт | 60 |
| 17 | Встановлення вимикача прохідного вмонтованого | шт | 55 |
| 18 | Встановлення вимикача прохідного накладного | шт | 70 |
| 19 | Встановлення розетки подвійної вмонтованої | шт | 50 |
| 20 | Встановлення розетки подвійної накладної | шт | 65 |
| 21 | Встановлення вимикача хрестового, димера вмонтованого | шт | 65 |
| 22 | Встановлення вимикача хрестового, димера накладного | шт | 80 |
| 23 | Встановлення розетки комп'ютерної вмонтованої | шт | 65 |
| 24 | Встановлення розетки телевізійної вмонтованої | шт | 55 |
| 25 | Встановлення розетки на DIN-рейку | шт | 35 |
| 26 | Встановлення розетки 3-фазної | шт | 100 |
| 27 | Встановлення дзвінка | шт | 80 |
| 28 | Встановлення вентилятора | шт | 100 |
| 29 | Встановлення та підключення світильника настінного, бра | шт | 100 |
| 30 | Встановлення та підключення підвісного світильника, люстри з кріпленням до стелі | шт | від 200,00 |
| 31 | Встановлення та підключення точкового світильника | шт | 80 |
| 32 | Встановлення та підключення трансформатора | шт | 25 |
| 33 | Встановлення та підключення врізного / накладного світильника | шт | від 80,00 |
| 34 | Встановлення та підключення прожекторів освітлення | шт | від 80,00 |
| 35 | Підключення підвісних патронів | шт | 25 |
| 36 | Підключення електричних плит, витяжок, духовок, обладнання | шт | від 200,00 |
| 37 | Встановлення та підключення світильника стельового (типу Армстронг) | шт | 120 |
| 38 | Монтаж LED-стрічки | м | від 50,00 |
| 39 | Монтаж теплої підлоги | м² | від 120,00 |
| 40 | Встановлення домофонів, без підключення відеокамер | шт | 600 |
| 41 | Підключення телевізійного розмножувача на 2-5 виходів | шт | 35,00 - 75,00 |
| Монтаж щитового обладнання | |||
| 1 | Встановлення щитів поверхових | шт | 190 |
| 2 | Розключення клемних колодок до стоякових кабелів в готових щитах | шт | 75 |
| 3 | Монтаж щита ВРУ, ГРЩ | шт | від 1500,00 |
| 4 | Монтаж щита АВР | шт | від 1000,00 |
| 5 | Монтаж муфт кінцевих 10-16 мм² | шт | 250 |
| 6 | Монтаж муфт кінцевих 25-95 мм² | шт | 350 |
| 7 | Монтаж муфт кінцевих 120-240 мм² | шт | 750 |
| 8 | Монтаж муфт з'єднувальних 10-16 мм² | шт | 500 |
| 9 | Монтаж муфт з'єднувальних 25-95 мм² | шт | 700 |
| 10 | Монтаж муфт з'єднувальних 120-240 мм² | шт | 1500 |
| 11 | Монтаж щита ЯРП | шт | від 500,00 |
| 12 | Монтаж трансформатора знижуючого | шт | від 250,00 |
| 13 | Встановлення та підключення електромагнітних пускачів 1-фазних | шт | 150 |
| 14 | Встановлення та підключення електромагнітних пускачів 3-фазних | шт | 250 |
| Зовнішне освітлення | |||
| 1 | Встановлення та підключення опори зовнішнього освітлення на бетонній основі (закладній) | шт | договірна |
| 2 | Встановлення закладної основи для опори зовнішнього освітлення | шт | договірна |
| 3 | Встановлення та підключення ландшафтного світильника | шт | від 160,00 |
| Монолітні роботи | |||
| 1 | Прокладання гофротруби до 25 мм | м | 10 |
| 2 | Прокладання гофротруби до 50 мм | м | 15 |
| 3 | Прокладання гофротруби до 75 мм | м | 17 |
| 4 | Прокладання гофротруби від 75 мм | м | 20 |
| 5 | Монтаж розподільчої, установочної коробки | шт | 30 |
| 6 | Монтаж коробки під обладнання | шт | від 75,00 |
| Земляні роботи | |||
| 1 | Розробка грунту (влаштування траншеї) | м³ | 100 |
| 2 | Розробка грунту (засипання траншеї) | м³ | 55 |
| 3 | Влаштування підстилаючої основи з піску | м² | 35 |
| Заземлення | |||
| 1 | Монтаж полоси заземлення в приміщенні 4х40 мм | м/п | 45 |
| 2 | Монтаж системи заземлення | комплект | договірна |
| Блискавкозахист | |||
| 1 | Монтаж системи блискавкозахисту | комплект | договірна |
| Антиобмерзання | |||
| 1 | Монтаж системи антиобмерзання | комплект | договірна |
| Додаткові роботи | |||
| 1 | Проектування (освітлення, розетки, тепла підлога, інтернет, телебачення, заземлення, система антиобмерзання, розумний будинок, блискавкозахист) | м² | 30 |
| 2 | Роботи з демонтажу вираховуються від вартості монтажу | % | 40 |
| 3 | Ремонтні та експлуатаційні роботи електромонтажника | л/год | 75 |
| 4 | Послуги електролаболаторії (вартість послуг для кожного об'єкта вираховується окремо та в залежності від вимірів) | шт | від 1000,00 |
| 5 | Абонентське технічне обслуговування квартир, офісів, будинків, торгових площ, споруд з заключенням договору | од/міс | договірна |



